YE2-serie driefasige asynchrone motor met laag voltage en hoog vermogen
Overzicht
YE2-serie (framegrootte H355-450) laagspanning, hoog vermogen, hoog rendement driefasige asynchrone motor is een industriële aandrijfmotor met hoog rendement en hoge vermogensdichtheid, vervaardigd door ons bedrijf met behulp van de nieuwste elektromagnetische berekenings- en analysesoftware, gecombineerd met geavanceerde motorontwerp en productietechnologie in binnen- en buitenland, en nieuwe processen en nieuwe materialen. Deze serie motoren heeft de kenmerken van compacte structuur, hoog rendement, klein formaat, lichtgewicht, lage trillingen en hoge betrouwbaarheid. Het kan op grote schaal worden gebruikt in de aardolie-, chemische-, kolenmijn-, metallurgie-, farmaceutische-, bouwmaterialen-, voedsel-, mechanische verwerkings- en andere industrieën om verschillende algemene machines aan te drijven, zoals blowers, compressoren, waterpompen, kogelmolens, brekers, interne mixers, riem transportbanden, transportbanden, diverse mechanische verwerkingsapparatuur, enz.
De prestaties van deze serie motoren voldoen aan de eisen van IEC72 en GB755.
Het energie-efficiëntieniveau voldoet aan het IEC60034-30IE2-niveau.
De koelmethode van deze serie motoren is IC411 of IC416.
De installatiemethoden van deze serie motoren kunnen IMB3, IMB35, IMV1, IMV5, enz. Zijn.
De nominale spanning van deze serie motoren kan 380V, 660V, 1140V zijn. De nominale frequentie kan 50 Hz en 60 Hz zijn, of 5-60 Hz.
Het beschermingsniveau van deze serie motoren is IP55 en kan ook worden omgezet in IP56, IP65, IP66. Afhankelijk van de plaats van gebruik kan het worden gemaakt in buiten (W), gemengd tropisch (TH), vochtig tropisch buiten (WTH), anti-corrosie type (F1, F2), buiten anti-corrosie type (WF1, WF2) enz.


Structurele kenmerken(1)
Deze serie motoren maakt gebruik van een zeer sterke gietijzeren basis, een verticale en horizontale ribbenstructuur voor warmteafvoer, een harszandgietproces, de motor heeft een mooi uiterlijk en een hoge mechanische sterkte. De motor maakt gebruik van hoogwaardige siliciumstaalplaten met laag verlies om stator- en rotorkernen te maken, maakt gebruik van elektromagnetische draad met hoge isolatie en wordt ondergedompeld in vacuümdruk (VPI) verf om ervoor te zorgen dat de kronkelende stator goede elektrische prestaties en isolatieprestaties heeft.
De ventilatie- en warmteafvoerstructuur van deze serie motoren is verdeeld in een intern windpad en een extern windpad. Het interne windpad circuleert de interne warmte van de motor via de interne ventilator en rotorventilatorbladen naar het warmtedissipatiekanaal en de warmtedissipatieribben op de motorbasis, en verspreidt vervolgens de warmte op de basisbehuizing via de externe ventilator op de externe wind pad, waardoor de temperatuurstijging van de motor effectief wordt gecontroleerd en de betrouwbaarheid van de werking van de motor wordt verbeterd.
Structurele kenmerken(2)
De rotor van deze serie motoren heeft een staafstructuur van gegoten aluminium of koper, en de dynamische balansnauwkeurigheid van de rotor wordt beoordeeld op G1.0-niveau. De motor heeft een kleine trillingswaarde en een stabiele werking. De externe ventilatorstructuur van deze serie motoren maakt gebruik van een axiale ventilator en een naar achteren hellende centrifugaalventilator, die een effectieve warmteafvoer van de motor kunnen garanderen en het ventilatiegeluid van de motor kunnen verminderen.
Deze serie motoronderdelen wordt verwerkt en vervaardigd met behulp van geavanceerde procesmethoden en uiterst nauwkeurige verwerkingsapparatuur om de beste verwerkingsnauwkeurigheid van motoronderdelen te bereiken en ervoor te zorgen dat de speling van elk onderdeel de ideale staat bereikt wanneer de motor wordt gemonteerd. De motorlagers zijn bekende merken in binnen- en buitenland, en voor motoren met variabele frequentie worden betrouwbare asstroomblokkeringsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de smeeroliefilm niet zal falen wanneer de motorlagers draaien, wat de levensduur van de lagers verlengt. en maakt de werking van deze serie motoren betrouwbaarder.

Bestelinstructies
Geef bij het bestellen het motorvermogen, de spanning, de frequentie, de draairichting, het beschermingsniveau, de koelmethode, de installatiemethode, de uitlaatmethode, de verfkleur van de buitenkant, de speciale gebruiksomgeving en de gebruiksvereisten van ondersteunende mechanische apparatuur aan.
Deze serie motoren kan over het algemeen temperatuurmeetapparatuur installeren op de statorwikkeling en -lager, of op het uiteinde van de statorwikkeling van de motor.
Er moeten anti-condens verwarmingsbanden worden geïnstalleerd. Indien nodig kunt u dit bij uw bestelling aangeven.
Voor andere speciale vereisten kunt u een technische overeenkomst ondertekenen.
Met de vooruitgang van de technologie en de herziening van relevante binnenlandse en buitenlandse normen zullen de afmetingen en technische parameters in dit monster veranderen. Begrijp alstublieft dat er geen verdere kennisgeving zal worden gedaan. Wanneer u bestelt, dient u dit te bevestigen bij de technische afdeling van ons bedrijf of om de officiële tekening van het motoruiterlijk en de bijbehorende parameters.

|
YE Technische parameters |
|||
|
Framemaat |
H71-400 |
Nominale spanning |
380V~690V |
|
Frequentie |
50 Hz, 60 Hz |
Uitgangsbereik |
0.18~560 kW |
|
Isolatie |
B,F,H |
Beschermingsklasse |
IP44, IP54, IP55 |
|
Verbinding |
≤ 3KW Y,>3 kW△ |
Plicht |
S1 |
|
Hoogte |
≯1000m |
Omgevingstemperatuur |
-15 graad ~+40 graad |
|
Bereik van frequentiemodulatie |
5~50Hz (constant koppel), 50 ~ 100 Hz (constant vermogen) 5 ~ 50 Hz (constant koppel), 50 ~ 100 Hz (constant vermogen) |
||
YE2-parameters
| Prestatiegegevens YE2 2P 50 Hz | ||||||||||||
| Type | Nominaal vermogen | Efficiëntie η%(IE2) |
Machtsfactor (cosφ) |
Geschatte stroom (A) |
Nominale snelheid (tpm) |
Nominaal koppel (N.m) |
Stall-koppel / Nominaal koppel (Ts/Tn) |
Maximaal koppel/ Nominaal koppel (Tmax/Tn) |
Vastgelopen rotorstroom/nominale stroom (ls/in) |
Gewicht (kg) |
||
| (kW) | (PK) | (380V) | (400V) | |||||||||
| Synchrone snelheid 3000 tpm | ||||||||||||
| JA2-80M1-2 | 0.75 | 1 | 77.4 | 0.82 | 1.8 | 1.71 | 2870 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 16 |
| JA2-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 79.6 | 0.83 | 2.53 | 2.4 | 2875 | 3.65 | 2.3 | 2.3 | 7.1 | 18 |
| JA2-90S-2 | 1.5 | 2 | 81.3 | 0.84 | 3.34 | 3.17 | 2880 | 4.97 | 2.3 | 2.3 | 7.3 | 21 |
| JA2-90L-2 | 2.2 | 3 | 83.2 | 0.85 | 4.73 | 4.49 | 2880 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 25 |
| JA2-100L-2 | 3 | 4 | 84.6 | 0.87 | 6.19 | 5.88 | 2880 | 9.95 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 33 |
| JA2-112M-2 | 4 | 5.5 | 85.8 | 0.88 | 8.05 | 7.65 | 2915 | 13.1 | 2.2 | 2.3 | 8.1 | 40 |
| JA2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 87 | 0.88 | 10.9 | 10.4 | 2935 | 17.9 | 2.2 | 2.3 | 8.2 | 59 |
| JA2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 88.1 | 0.89 | 14.5 | 13.8 | 2930 | 24.4 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 65 |
| JA2-160M1-2 | 11 | 15 | 89.4 | 0.89 | 21 | 20 | 2950 | 35.6 | 2.2 | 2.3 | 7.9 | 117 |
| JA2-160M2-2 | 15 | 20 | 90.3 | 0.89 | 28.4 | 26.9 | 2945 | 48.6 | 2.2 | 2.3 | 7.9 | 125 |
| JA2-160L-2 | 18.5 | 25 | 90.9 | 0.89 | 34.7 | 33 | 2945 | 60 | 2.2 | 2.3 | 8 | 140 |
| JA2-180M-2 | 22 | 30 | 91.3 | 0.89 | 41.1 | 39.1 | 2950 | 71.2 | 2.2 | 2.3 | 8.1 | 180 |
| JA2-200L1-2 | 30 | 40 | 92 | 0.89 | 55.7 | 52.9 | 2965 | 96.6 | 2 | 2.3 | 7.5 | 225 |
| JA2-200L2-2 | 37 | 50 | 92.5 | 0.89 | 68.3 | 64.9 | 2965 | 119 | 2 | 2.3 | 7.5 | 243 |
| JA2-225M-2 | 45 | 60 | 92.9 | 0.89 | 82.7 | 78.6 | 2965 | 145 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 300 |
| JA2-250M-2 | 55 | 75 | 93.2 | 0.89 | 101 | 95.7 | 2975 | 177 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 372 |
| JA2-280S-2 | 75 | 100 | 93.8 | 0.89 | 136 | 130 | 2975 | 241 | 1.8 | 2.3 | 6.9 | 520 |
| JA2-280M-2 | 90 | 125 | 94.1 | 0.89 | 163 | 155 | 2975 | 289 | 1.8 | 2.3 | 6.9 | 560 |
| JA2-315S-2 | 110 | 150 | 94.3 | 0.9 | 197 | 187 | 2985 | 352 | 1.8 | 2.2 | 7 | 940 |
| JA2-315M-2 | 132 | 180 | 94.6 | 0.9 | 236 | 224 | 2985 | 422 | 1.8 | 2.2 | 7 | 990 |
| JA2-315L1-2 | 160 | 220 | 94.8 | 0.91 | 282 | 268 | 2985 | 512 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 1050 |
| JA2-315L-2 | 185 | 250 | 94.9 | 0.91 | 325 | 309 | 2985 | 592 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 1080 |
| JA2-315L2-2 | 200 | 270 | 95 | 0.91 | 351 | 334 | 2985 | 640 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 1140 |
| JA2-355M1-2 | 220 | 300 | 95 | 0.91 | 387 | 367 | 2985 | 704 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 1630 |
| JA2-355M2-2 | 250 | 340 | 95 | 0.91 | 439 | 417 | 2985 | 800 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 1650 |
| JA2-355M3-2 | 280 | 375 | 95 | 0.91 | 492 | 467 | 2985 | 896 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 1820 |
| JA2-355L-2 | 315 | 430 | 95 | 0.91 | 554 | 526 | 2985 | 1008 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 1850 |
| JA2-355L1-2 | 355 | 470 | 95 | 0.91 | 624 | 593 | 2985 | 1136 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2100 |
| JA2-355L2-2 | 375 | 500 | 95 | 0.91 | 659 | 626 | 2985 | 1200 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2350 |
| Prestatiegegevens YE2 4P 50 Hz | ||||||||||||
| Type | Nominaal vermogen | Efficiëntie η% (IE2) |
Machtsfactor (cosφ) |
Nominale stroom (A) |
Nominale snelheid (tpm) |
Nominaal koppel (N.m) |
Stall-koppel / Nominaal koppel (Ts/Tn) |
Maximaal koppel/nominaal koppel (Tmax/Tn) |
Vastgelopen rotorstroom/nominale stroom (ls/in) |
Gewicht (kg) |
||
| (kW) | (PK) | (380V) | (400V) | |||||||||
| Synchrone snelheid 1500 tpm | ||||||||||||
| JA2-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 77.1 | 0.75 | 1.45 | 1.37 | 1400 | 3.75 | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 16 |
| JA2-80M2-4 | 0.75 | 1 | 79.6 | 0.76 | 1.88 | 1.79 | 1430 | 5.01 | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 21 |
| JA2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 81.4 | 0.77 | 2.67 | 2.53 | 1430 | 7.35 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 24 |
| JA2-90L-4 | 1.5 | 2 | 82.8 | 0.78 | 3.53 | 3.35 | 1430 | 10 | 2.3 | 2.3 | 6.7 | 29 |
| JA2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 84.3 | 0.8 | 4.96 | 4.71 | 1440 | 14.6 | 2.3 | 2.3 | 7.3 | 37 |
| JA2-100L2-4 | 3 | 4 | 85.5 | 0.81 | 6.58 | 6.25 | 1440 | 19.9 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 41 |
| JA2-112M-4 | 4 | 5.5 | 86.6 | 0.81 | 8.66 | 8.23 | 1455 | 26.3 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 47 |
| JA2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 87.7 | 0.82 | 11.6 | 11 | 1465 | 35.9 | 2 | 2.3 | 7.5 | 62 |
| JA2-132M-4 | 7.5 | 10 | 88.7 | 0.83 | 15.5 | 14.7 | 1465 | 48.9 | 2 | 2.3 | 7.3 | 75 |
| JA2-160M-4 | 11 | 15 | 89.8 | 0.83 | 22.4 | 21.3 | 1470 | 71.5 | 2 | 2.3 | 7.4 | 116 |
| JA2-160L-4 | 15 | 20 | 90.6 | 0.84 | 29.9 | 28.4 | 1470 | 97.4 | 2 | 2.3 | 7.5 | 136 |
| JA2-180M-4 | 18.5 | 25 | 91.2 | 0.85 | 36.3 | 34.4 | 1470 | 120 | 2 | 2.3 | 7.6 | 173 |
| JA2-180L-4 | 22 | 30 | 91.6 | 0.85 | 42.9 | 40.8 | 1470 | 143 | 2.1 | 2.3 | 7.7 | 188 |
| JA2-200L-4 | 30 | 40 | 92.3 | 0.85 | 58.1 | 55.2 | 1475 | 194 | 2.1 | 2.3 | 7.1 | 236 |
| JA2-225S-4 | 37 | 50 | 92.7 | 0.86 | 70.5 | 67 | 1480 | 239 | 2.1 | 2.3 | 7.3 | 292 |
| JA2-225M-4 | 45 | 60 | 93.1 | 0.86 | 85.4 | 81.1 | 1480 | 290 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 326 |
| JA2-250M-4 | 55 | 75 | 93.5 | 0.86 | 104 | 98.7 | 1485 | 354 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 389 |
| JA2-280S-4 | 75 | 100 | 94 | 0.87 | 139 | 132 | 1490 | 481 | 2.2 | 2.3 | 6.8 | 520 |
| JA2-280M-4 | 90 | 125 | 94.2 | 0.88 | 165 | 157 | 1490 | 577 | 2.2 | 2.3 | 6.9 | 610 |
| JA2-315S-4 | 110 | 150 | 94.5 | 0.89 | 199 | 189 | 1490 | 705 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 860 |
| JA2-315M-4 | 132 | 180 | 94.7 | 0.89 | 238 | 226 | 1490 | 846 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 950 |
| JA2-315L1-4 | 160 | 220 | 94.9 | 0.9 | 285 | 270 | 1490 | 1026 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1020 |
| JA2-315L-4 | 185 | 250 | 95 | 0.9 | 329 | 312 | 1490 | 1186 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1060 |
| JA2-315L2-4 | 200 | 270 | 95.1 | 0.9 | 355 | 337 | 1490 | 1282 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1120 |
| JA2-355M1-4 | 220 | 300 | 95.1 | 0.9 | 391 | 371 | 1490 | 1410 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1660 |
| JA2-355M2-4 | 250 | 340 | 95.1 | 0.9 | 444 | 422 | 1495 | 1597 | 2 | 2.2 | 6.9 | 1680 |
| JA2-355M3-4 | 280 | 375 | 95.1 | 0.9 | 497 | 472 | 1495 | 1789 | 2 | 2.2 | 6.9 | 1820 |
| JA2-355L-4 | 315 | 430 | 95.1 | 0.9 | 559 | 531 | 1495 | 2012 | 2 | 2.2 | 6.9 | 1880 |
| JA2-355L1-4 | 355 | 470 | 95.1 | 0.89 | 637 | 605 | 1495 | 2268 | 1.7 | 2.2 | 6.5 | 2170 |
| JA2-355L2-4 | 375 | 500 | 95.1 | 0.88 | 681 | 647 | 1495 | 2395 | 1.7 | 2.2 | 6.5 | 2270 |
| Prestatiegegevens YE2 6P 50 Hz | ||||||||||||
| Type | Nominaal vermogen |
Efficiëntie η% (IE2) |
Machtsfactor (COSφ) |
Nominale stroom (A) |
Nominale snelheid (tpm) |
Nominaal koppel (N.m) |
Stall-koppel / Nominaal koppel (Ts/Tn) |
Maximaal koppel/nominaal koppel (Tmax/Tn) |
Vastgelopen rotorstroom/nominale stroom (ls/in) |
Gewicht (kg) |
||
| (kW) | (PK) | (380V) | (400V) | |||||||||
| Synchrone snelheid 1000 tpm | ||||||||||||
| JA2-80M1-6 | 0.37 | 0.5 | 67.6 | 0.7 | 1.19 | 1.13 | 940 | 3.76 | 1.9 | 2 | 5.5 | 16 |
| JA2-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 73.1 | 0.72 | 1.59 | 1.51 | 940 | 5.59 | 1.9 | 2 | 5.5 | 17 |
| JA2-90S-6 | 0.75 | 1 | 75.9 | 0.71 | 2.11 | 2.01 | 945 | 7.58 | 2 | 2.1 | 5.8 | 24 |
| JA2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 78.1 | 0.72 | 2.97 | 2.82 | 950 | 11.1 | 2 | 2.1 | 5.9 | 27 |
| JA2-100L-6 | 1.5 | 2 | 79.8 | 0.72 | 3.97 | 3.77 | 950 | 15.1 | 2 | 2.1 | 5.9 | 34 |
| JA2-112M-6 | 2.2 | 3 | 81.8 | 0.72 | 5.68 | 5.39 | 965 | 21.8 | 2 | 2.1 | 6.2 | 38 |
| JA2-132S-6 | 3 | 4 | 83.3 | 0.72 | 7.6 | 7.22 | 975 | 29.4 | 2 | 2.1 | 6.4 | 55 |
| JA2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 84.6 | 0.74 | 9.71 | 9.22 | 975 | 39.2 | 2 | 2.1 | 6.6 | 65 |
| JA2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 86 | 0.75 | 13 | 12.3 | 975 | 53.9 | 2 | 2.1 | 6.8 | 75 |
| JA2-160M-6 | 7.5 | 10 | 87.2 | 0.78 | 16.8 | 15.9 | 980 | 73.1 | 2 | 2.1 | 6.8 | 108 |
| JA2-160L-6 | 11 | 15 | 88.7 | 0.79 | 23.9 | 22.7 | 980 | 107 | 2 | 2.1 | 6.9 | 115 |
| JA2-180L-6 | 15 | 20 | 89.7 | 0.82 | 31 | 29.4 | 980 | 146 | 2 | 2.1 | 7.3 | 175 |
| JA2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 90.4 | 0.8 | 38.9 | 36.9 | 985 | 179 | 2 | 2.1 | 7.2 | 223 |
| JA2-200L2-6 | 22 | 30 | 90.9 | 0.81 | 45.4 | 43.1 | 985 | 213 | 2 | 2.1 | 7.3 | 232 |
| JA2-225M-6 | 30 | 40 | 91.7 | 0.82 | 60.6 | 57.6 | 985 | 291 | 2 | 2.1 | 6.8 | 300 |
| JA2-250M-6 | 37 | 50 | 92.2 | 0.83 | 73.5 | 69.8 | 985 | 359 | 2 | 2.1 | 7 | 385 |
| JA2-2805-6 | 45 | 60 | 92.7 | 0.85 | 86.8 | 82.4 | 990 | 434 | 2 | 2 | 7.2 | 478 |
| JA2-280M-6 | 55 | 75 | 93.1 | 0.86 | 104 | 99.2 | 990 | 531 | 2 | 2 | 7.2 | 553 |
| JA2-315S-6 | 75 | 100 | 93.7 | 0.84 | 145 | 138 | 990 | 723 | 2 | 2 | 6.5 | 860 |
| JA2-315M-6 | 90 | 125 | 94 | 0.85 | 171 | 163 | 990 | 868 | 2 | 2 | 6.6 | 950 |
| JA2-315L1-6 | 110 | 150 | 94.3 | 0.85 | 209 | 198 | 990 | 1061 | 2 | 2 | 6.6 | 1120 |
| JA2-315L2-6 | 132 | 180 | 94.6 | 0.86 | 247 | 234 | 990 | 1273 | 2 | 2 | 6.6 | 1180 |
| JA2-355M1-6 | 160 | 220 | 94.8 | 0.86 | 298 | 283 | 990 | 1543 | 2 | 2 | 6.7 | 1650 |
| JA2-355M-6 | 185 | 250 | 94.9 | 0.86 | 344 | 327 | 995 | 1776 | 2 | 2 | 6.8 | 1750 |
| JA2-355M2-6 | 200 | 270 | 95 | 0.86 | 372 | 353 | 995 | 1920 | 2 | 2 | 6.8 | 1800 |
| JA2-355M3-6 | 220 | 300 | 95 | 0.86 | 409 | 389 | 995 | 2112 | 2 | 2 | 6.8 | 1860 |
| JA2-355L-6 | 250 | 340 | 95 | 0.86 | 465 | 442 | 995 | 2399 | 2 | 2 | 6.8 | 1900 |
| JA2-355L1-6 | 280 | 375 | 95 | 0.86 | 521 | 495 | 995 | 2687 | 2 | 2 | 6.8 | 2550 |
| JA2-355L2-6 | 315 | 430 | 95 | 0.86 | 586 | 557 | 995 | 3023 | 2 | 2 | 6.8 | 2720 |
| Prestatiegegevens YE2 8P 50 Hz | ||||||||||||
| Type | Nominaal vermogen |
Efficiëntie η%(IE2) |
Machtsfactor (cosφ) |
Nominale stroom (A) |
Nominale snelheid (tpm) |
Nominaal koppel (N.m) |
Stall-koppel / Nominaal koppel (Ts/Tn) |
Maximaal koppel/nominaal koppel (Tmax/Tn) |
Vastgelopen rotorstroom/nominale stroom (ls/in) |
Gewicht (kg) |
||
| (kW) | (PK) | (380V) | (400V) | |||||||||
| Synchrone snelheid 750 tpm | ||||||||||||
| JA2-80M1-8 | 0.18 | 0.25 | 45.9 | 0.61 | 0.98 | 0.93 | 660 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 17 |
| JA2-80M2-8 | 0.25 | 0.34 | 50.6 | 0.61 | 1.23 | 1.17 | 660 | 3.62 | 1.8 | 2 | 3.3 | 18 |
| JA2-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 56.1 | 0.61 | 1.64 | 1.56 | 680 | 5.2 | 1.8 | 2 | 4 | 25 |
| JA2-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 61.7 | 0.61 | 2.22 | 2.11 | 675 | 7.78 | 1.8 | 2 | 4 | 27 |
| JA2-100L1-8 | 0.75 | 1 | 66.2 | 0.67 | 2.57 | 2.44 | 705 | 10.1 | 1.8 | 2 | 4 | 34 |
| JA2-100L2-8 | 1.1 | 1.52 | 70.8 | 0.69 | 3.42 | 3.25 | 700 | 15 | 1.8 | 2 | 5 | 39 |
| JA2-112M-8 | 1.5 | 3 | 74.1 | 0.69 | 4.46 | 4.23 | 695 | 20.6 | 1.8 | 2 | 6 | 52 |
| JA2-132S-8 | 2.2 | 4 | 77.6 | 0.71 | 6.07 | 5.76 | 695 | 30.2 | 1.8 | 2 | 6 | 65 |
| JA2-132M-8 | 3 | 4 | 80 | 0.73 | 7.81 | 741 | 690 | 41.5 | 1.8 | 2 | 6 | 81 |
| JA2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 81.9 | 0.73 | 10.2 | 966 | 725 | 52.7 | 1.9 | 2 | 6 | 93 |
| JA2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 83.8 | 0.74 | 13.5 | 12.8 | 725 | 72.4 | 2 | 2 | 6 | 110 |
| JA2-160L-8 | 7.5 | 10 | 85.3 | 0.75 | 17.8 | 16.9 | 720 | 99.5 | 2 | 2 | 6 | 130 |
| JA2-180L-8 | 11 | 15 | 86.9 | 0.76 | 25.3 | 24 | 725 | 145 | 2 | 2 | 6.6 | 170 |
| JA2-200L-8 | 15 | 20 | 88 | 0.76 | 34.1 | 32.4 | 725 | 198 | 2 | 2 | 6.6 | 215 |
| JA2-225S-8 | 18.5 | 25 | 88.6 | 0.76 | 41.7 | 39.7 | 725 | 244 | 1.9 | 2 | 6.6 | 260 |
| JA2-225M-8 | 22 | 30 | 89.1 | 0.78 | 48.1 | 45.7 | 730 | 288 | 1.9 | 2 | 6.6 | 290 |
| JA2-250M-8 | 30 | 40 | 89.8 | 0.79 | 64.3 | 61 | 725 | 395 | 1.9 | 2 | 6.6 | 389 |
| JA2-280S-8 | 37 | 50 | 90.3 | 0.79 | 78.8 | 74.9 | 740 | 477.5 | 1.9 | 2 | 6.6 | 550 |
| JA2-280M-8 | 45 | 60 | 90.7 | 0.79 | 95.4 | 90.7 | 740 | 581 | 1.9 | 2 | 6.6 | 650 |
| JA2-315S-8 | 55 | 75 | 91 | 0.81 | 113 | 108 | 735 | 715 | 1.8 | 2 | 6.6 | 930 |
| JA2-315M-8 | 75 | 100 | 91.6 | 0.81 | 154 | 146 | 735 | 974 | 1.8 | 2 | 6.6 | 1040 |
| JA2-315L1-8 | 90 | 125 | 91.9 | 0.82 | 181 | 172 | 735 | 1169 | 1.8 | 2 | 6.6 | 1060 |
| JA2-315L2-8 | 110 | 150 | 92.3 | 0.82 | 221 | 210 | 740 | 1420 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1070 |
| JA2-355M1-8 | 132 | 180 | 92.6 | 0.82 | 264 | 251 | 740 | 1704 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1530 |
| JA2-355M2-8 | 160 | 220 | 93 | 0.82 | 319 | 303 | 740 | 2065 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1570 |
| JA2-355L-8 | 200 | 270 | 93.5 | 0.83 | 392 | 372 | 740 | 2581 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1820 |

|
Montageafmeting 380V 50Hz B3 (basis met voeten, einddeksel zonder flens) |
||||||||||||||||||
| Kader | Polen | Montageafmeting | Algemene dimensie | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | BB | H.A | BLOEDGROEP | WISSELSPANNING | ADVERTENTIE | Harde schijf | L | ||
| 80M | 2,4,6,8 | 215 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 32 | 135 | 10 | 160 | 165 | 145 | 225 | 295 |
| 90S | 2,4,6,8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 34 | 170 | 12 | 180 | 180 | 165 | 255 | 345 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 34 | 210 | 12 | 180 | 180 | 165 | 255 | 385 | |
| 100L | 2,4,6,8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 39 | 186 | 14 | 200 | 205 | 175 | 275 | 390 |
| 112M | 2,4,6,8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 45 | 200 | 14 | 230 | 225 | 190 | 300 | 420 |
| 132S | 2,4,6,8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 55 | 190 | 18 | 265 | 270 | 220 | 350 | 465 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 55 | 230 | 18 | 265 | 270 | 220 | 350 | 505 | |
| 160M | 2,4,6,8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 65 | 260 | 20 | 315 | 320 | 260 | 420 | 610 |
| 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 65 | 304 | 20 | 315 | 320 | 260 | 420 | 650 | |
| 180M | 2,4,6,8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 70 | 311 | 22 | 355 | 360 | 265 | 445 | 685 |
| 180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 70 | 349 | 22 | 355 | 360 | 265 | 445 | 725 | |
| 200L | 2,4,6,8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 74 | 379 | 26 | 395 | 400 | 305 | 505 | 775 |
| 225S | 4,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 78 | 375 | 28 | 435 | 450 | 325 | 550 | 815 |
| 225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 78 | 400 | 28 | 435 | 450 | 380 | 550 | 810 |
| 4,6,8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 78 | 400 | 28 | 490 | 450 | 380 | 550 | 840 | |
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 80 | 445 | 30 | 490 | 510 | 395 | 630 | 920 |
| 4,6,8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 80 | 445 | 30 | 545 | 510 | 395 | 630 | 920 | |
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 90 | 485 | 35 | 545 | 550 | 395 | 675 | 965 |
| 4,6,8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 90 | 485 | 35 | 545 | 550 | 395 | 675 | 965 | |
