YE3-serie driefasige asynchrone motor met laag voltage en hoog vermogen
YE3-serie (framegrootte H355-450) laagspanning, hoog vermogen, hoog rendement driefasige asynchrone motor is een industriële aandrijfmotor met hoog rendement en hoge vermogensdichtheid, vervaardigd door ons bedrijf met behulp van de nieuwste elektromagnetische berekenings- en analysesoftware, gecombineerd met geavanceerde motorontwerp en productietechnologie in binnen- en buitenland, en nieuwe processen en nieuwe materialen. Deze serie motoren heeft de kenmerken van compacte structuur, hoog rendement, klein formaat, lichtgewicht, lage trillingen en hoge betrouwbaarheid. Het kan op grote schaal worden gebruikt in de aardolie-, chemische-, kolenmijn-, metallurgie-, farmaceutische-, bouwmaterialen-, voedsel-, mechanische verwerkings- en andere industrieën om verschillende algemene machines aan te drijven, zoals blowers, compressoren, waterpompen, kogelmolens, brekers, interne mixers, riem transportbanden, transportbanden, diverse mechanische verwerkingsapparatuur, enz.
Overzicht
De prestaties van deze serie motoren voldoen aan de eisen van IEC72 en GB755. Het energie-efficiëntieniveau voldoet aan het IEC60034-30IE3-niveau.
De koelmethode van deze serie motoren maakt gebruik van IC411 of IC416.
De installatiemethode van deze serie motoren kan worden omgezet in IMB3, IMB35, IMV1, IMV5 en andere methoden.
De nominale spanning van deze serie motoren kan worden omgezet in 380V, 660V, 1140V. De nominale frequentie kan worden omgezet in 50 Hz en 60 Hz, en de frequentie kan ook worden omgezet in 5-60Hz.
Het beschermingsniveau van deze serie motoren is IP55 en kan ook worden gemaakt in IP56, IP65, IP66. Afhankelijk van de plaats van gebruik kan het worden gemaakt in buiten (W), gemengde tropische zone (TH), vochtige tropische zone buiten (WTH), anti-corrosie type (F1, F2), buiten anti-corrosie type (WF1, WF2), enz.


Structurele kenmerken(1)
Deze serie motoren maakt gebruik van een zeer sterke gietijzeren basis, een verticale en horizontale ribbenstructuur voor warmteafvoer, een harszandgietproces, de motor heeft een mooi uiterlijk en een hoge mechanische sterkte. De motor maakt gebruik van hoogwaardige siliciumstaalplaten met laag verlies voor de stator- en rotorkernen, en maakt gebruik van elektromagnetische draden met hoge isolatie. Na het vernissen onder vacuümdruk (VPI) heeft de wikkelende stator goede elektrische en isolatie-eigenschappen.
De ventilatie- en warmteafvoerstructuur van deze serie motoren is verdeeld in interne en externe windpaden. Het interne windpad brengt de interne warmte van de motor over naar het warmteafvoerkanaal en de warmteafvoerribben op de motorbasis via de interne ventilator en rotorbladen, en verspreidt vervolgens de warmte op de basisbehuizing via de externe ventilator op het externe windpad , waardoor de temperatuurstijging van de motor effectief wordt geregeld en de betrouwbaarheid van de motorwerking wordt verbeterd.
Structurele kenmerken(2)
De rotor van deze serie motoren heeft een staafstructuur van gegoten aluminium of koper, en de dynamische balansnauwkeurigheid van de rotor wordt beoordeeld op G1.0-niveau. De motor heeft een kleine trillingswaarde en loopt soepel. De externe ventilatorstructuur van deze serie motoren maakt gebruik van axiale ventilatoren en naar achteren hellende centrifugaalventilatoren, wat zorgt voor een effectieve warmteafvoer van de motor en het ventilatiegeluid van de motor vermindert.
Bij de verwerking en productie van de onderdelen van deze serie motoren worden geavanceerde procesmethoden en uiterst nauwkeurige verwerkingsapparatuur gebruikt om de beste verwerkingsnauwkeurigheid van de motoronderdelen te bereiken en ervoor te zorgen dat de speling van elk onderdeel de ideale staat bereikt wanneer de motor wordt gemonteerd. De motorlagers zijn van bekende binnenlandse en buitenlandse merken en voor motoren met variabele frequentie zijn betrouwbare asstroomblokkeringsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de smeeroliefilm niet zal falen wanneer de motorlagers draaien, waardoor de levensduur van de lagers wordt verlengd. en het betrouwbaarder maken van de werking van deze serie motoren.

Bestelinstructies
Geef bij het bestellen het motorvermogen, de spanning, de frequentie, de draairichting, het beschermingsniveau, de koelmethode, de installatiemethode, de uitlaatmethode, de verfkleur van de buitenkant, de speciale gebruiksomgeving en de gebruiksvereisten van ondersteunende mechanische apparatuur aan.
Deze serie motoren kan doorgaans worden geïnstalleerd met temperatuurmeetapparatuur op de statorwikkelingen en lagers, of op de uiteinden van de statorwikkelingen van de motor.
Indien nodig, bij bestelling de anticondens-verwarmingsband vermelden.
Voor andere speciale vereisten kunt u een technische overeenkomst ondertekenen.
Met de vooruitgang van de technologie en de herziening van relevante binnenlandse en buitenlandse normen zullen de afmetingen en technische parameters in dit monster veranderen. Begrijp alstublieft dat er geen verdere kennisgeving zal worden gedaan. Wanneer u bestelt, dient u dit te bevestigen bij de technische afdeling van ons bedrijf of om de officiële tekening van het motoruiterlijk en de bijbehorende parameters.

|
YE Technische parameters |
|||
|
Framemaat |
H71-400 |
Nominale spanning |
380V~690V |
|
Frequentie |
50 Hz, 60 Hz |
Uitgangsbereik |
0.18~560 kW |
|
Isolatie |
B,F,H |
Beschermingsklasse |
IP44,IP54,IP55 |
|
Verbinding |
≤ 3KW Y,>3 kW△ |
Plicht |
S1 |
|
Hoogte |
≯1000m |
Omgevingstemperatuur |
-15 graad ~+40 graad |
|
Bereik van frequentiemodulatie |
5~50Hz (constant koppel), 50 ~ 100 Hz (constant vermogen) 5 ~ 50 Hz (constant koppel), 50 ~ 100 Hz (constant vermogen) |
||
YE3-parameters
| Technische gegevenstabel 380V 50Hz | |||||||||||
| Type | Stroom (kW) |
Snelheid (r/min) |
Spanning (V) |
Huidig (A) |
Efficiëntie (Eff.%) |
Machtsfactor (P.F) |
Nominaal koppel (N.m) |
Kraam koppel/nominaal koppel |
Vastgelopen rotorstroom/nominale stroom |
Maximaal koppel/nominaal koppel |
Lawaai dB(A) |
| Synchrone snelheid 3000 tpm | |||||||||||
| JA3-80M1-2 | 0.75 | 2870 | 220△/380Y | 2.9/1.7 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
| JA3-80M2-2 | 1.1 | 2875 | 220△/380Y | 4.2/2.4 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 62 |
| JA3-90S-2 | 1.5 | 2880 | 220△/380Y | 5.5/3.2 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 67 |
| JA3-90L-2 | 2.2 | 2880 | 220△/380Y | 8.0/4.6 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 67 |
| JA3-100L-2 | 3 | 2880 | 220△/380Y | 10.4/6.0 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 74 |
| JA3-112M-2 | 4 | 2915 | 380△/660Y | 7.8/4.5 | 88.1 | 0.88 | 13.10 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 77 |
| JA3-132S1-2 | 5.5 | 2935 | 380△/660Y | 10.6/6.1 | 89.2 | 0.88 | 17.90 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 79 |
| JA3-132S2-2 | 7.5 | 2930 | 380△/660Y | 14.4/8.3 | 90.1 | 0.88 | 24.40 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 79 |
| JA3-160M1-2 | 11 | 2950 | 380△/660Y | 20.6/11.9 | 91.2 | 0.89 | 35.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| JA3-160M2-2 | 15 | 2945 | 380△/660Y | 27.9/16.1 | 91.9 | 0.89 | 48.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| JA3-160L-2 | 18.5 | 2945 | 380△/660Y | 34.2/19.7 | 92.4 | 0.89 | 60.00 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| JA3-180M-2 | 22 | 2950 | 380△/660Y | 40.5/23.3 | 92.7 | 0.89 | 71.20 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 83 |
| JA3-200L1-2 | 30 | 2965 | 380△/660Y | 54.9/31.7 | 93.3 | 0.89 | 96.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 84 |
| JA3-200L2-2 | 37 | 2965 | 380△/660Y | 67.4/38.9 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 84 |
| JA3-225M-2 | 45 | 2965 | 380△/660Y | 80.8/46.5 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 86 |
| JA3-250M-2 | 55 | 2975 | 380△/660Y | 98.5/56.7 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 89 |
| JA3-280S-2 | 75 | 2975 | 380△/660Y | 134/77.0 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 91 |
| JA3-280M-2 | 90 | 2975 | 380△/660Y | 160/92.1 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 91 |
| JA3-315S-2 | 110 | 2985 | 380△/660Y | 195/112 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| JA3-315M-2 | 132 | 2985 | 380△/660Y | 234/134 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| JA3-315L1-2 | 160 | 2985 | 380△/660Y | 279/161 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| JA3-315L2-2 | 185 | 2985 | 380△/660Y | 323/186 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| JA3-315L3-2 | 200 | 2985 | 380△/660Y | 349/201 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 92 |
| JA3-355M1-2 | 220 | 2985 | 380△/660Y | 383/221 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| JA3-355M2-2 | 250 | 2985 | 380△/660Y | 436/251 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| JA3-355L1-2 | 280 | 2985 | 380△/660Y | 488/281 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| JA3-355L-2 | 315 | 2985 | 380△/660Y | 549/316 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| JA3-355L2-2 | 355 | 2985 | 380△/660Y | 619/357 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| Technische gegevenstabel 380V 50Hz | |||||||||||
| Type | Stroom (kW) |
Snelheid (r/min) |
Spanning (V) |
Huidig (A) |
Efficiëntie (Eff.%) |
Machtsfactor (P.F) |
Nominaal koppel (N.m) |
Kraam koppel/nominaal koppel |
Vastgelopen rotorstroom/nominale stroom (IstIN) |
Maximaal koppel/nominaal koppel |
Lawaai dB(A) |
| Synchrone snelheid 1500 tpm | |||||||||||
| JA3-80M1-4 | 0.55 | 1430 | 220△/380Y | 2.4/1.4 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.50 | 2.30 | 56 |
| JA3-80M2-4 | 0.75 | 1430 | 220△/380Y | 3.1/1.8 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.60 | 2.30 | 56 |
| JA3-90S-4 | 1.10 | 1430 | 220△/380Y | 4.5/2.6 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.80 | 2.30 | 59 |
| JA3-90L-4 | 1.50 | 1430 | 220△/380Y | 6.0/3.5 | 85.3 | 0.77 | 10.00 | 2.3 | 7.00 | 2.30 | 59 |
| JA3-100L1-4 | 2.20 | 1440 | 220△/380Y | 8.3/4.8 | 86.7 | 0.81 | 14.60 | 2.3 | 7.60 | 2.30 | 64 |
| JA3-100L2-4 | 3.00 | 1440 | 220△/380Y | 10.9/6.3 | 87.7 | 82.00 | 19.90 | 2.3 | 7.60 | 2.30 | 64 |
| JA3-112M-4 | 4.00 | 1455 | 380△/660Y | 8.4/4.8 | 88.6 | 0.82 | 26.30 | 2.2 | 7.80 | 2.30 | 65 |
| JA3-132S-4 | 5.50 | 1465 | 380△/660Y | 11.2/6.5 | 89.6 | 3.00 | 35.90 | 2.0 | 7.90 | 2.30 | 71 |
| JA3-132M-4 | 7.50 | 1465 | 380△/600Y | 15.0/8.7 | 90.4 | 0.84 | 48.90 | 2.0 | 7.50 | 2.30 | 71 |
| JA3-160M-4 | 11.00 | 1470 | 380△/660Y | 21.5/12.4 | 91.4 | 85.00 | 71.50 | 2.0 | 7.70 | 2.30 | 73 |
| JA3-160L-4 | 15.00 | 1470 | 380△/660Y | 28.8/16.6 | 92.1 | 0.86 | 97.40 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 73 |
| JA3-180M-4 | 18.50 | 1470 | 380△/660Y | 35.3/20.4 | 92.6 | 0.86 | 120.00 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 76 |
| JA3-100L-4 | 22.00 | 1470 | 380△/660Y | 41.8/24.1 | 93.0 | 0.85 | 143.00 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 76 |
| JA3-200L-4 | 30.00 | 1475 | 380△/660Y | 56.6/32.7 | 93.6 | 0.86 | 194.00 | 2.0 | 7.30 | 2.30 | 76 |
| JA3-225S-4 | 37.00 | 1480 | 380△/660Y | 69.6/40.2 | 93.9 | 0.86 | 239.00 | 2.2 | 7.40 | 2.30 | 78 |
| JA3-225M-4 | 45.00 | 1480 | 380△/660Y | 84.4/48.7 | 94.2 | 0.86 | 290.00 | 2.0 | 7.40 | 2.30 | 78 |
| JA3-250M-4 | 55.00 | 1485 | 380△/660Y | 103/60.0 | 94.6 | 88.00 | 354.00 | 2.0 | 7.40 | 2.30 | 79 |
| JA3-280S-4 | 75.00 | 1490 | 380△/660Y | 136/79.0 | 95.0 | 0.88 | 481.00 | 2.0 | 6.70 | 2.30 | 80 |
| JA3-280M-4 | 90.00 | 1490 | 380△/660Y | 163/94.0 | 95.2 | 0.00 | 577.00 | 2.0 | 6.90 | 2.30 | 80 |
| JA3-315S-4 | 110.00 | 1490 | 380△/660Y | 197/114 | 95.4 | 0.89 | 705.00 | 2.0 | 7.00 | 2.30 | 88 |
| JA3-315M-4 | 132.00 | 1490 | 380△/660Y | 236/136 | 95.6 | 89.00 | 846.00 | 2.0 | 7.00 | 2.30 | 88 |
| JA3-315L1-4 | 160.00 | 1490 | 380△/660Y | 285/165 | 95.8 | 89.00 | 1026.00 | 2.0 | 7.10 | 2.30 | 88 |
| JA3-315L2-4 | 185.00 | 1490 | 380△/660Y | 330/191 | 95.8 | 89.00 | 1186.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 88 |
| JA3-315L3-4 | 200.00 | 1490 | 380△/660Y | 352/203 | 96.0 | 0.90 | 1282.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 88 |
| JA3-355M1-4 | 220.00 | 1490 | 380△/660Y | 387/223 | 96.0 | 0.90 | 1410.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| JA3-355M2-4 | 250.00 | 1495 | 380△/660Y | 440/254 | 96.0 | 0.90 | 1597.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| JA3-355L1-4 | 280.00 | 1495 | 380△/660Y | 492/284 | 96.0 | 0.90 | 1789.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| JA3-355L2-4 | 315.00 | 1495 | 380△/660Y | 554/320 | 96.0 | 0.90 | 2012.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| JA3-355L3-4 | 355.00 | 1495 | 380△/660Y | 638/368 | 96.0 | 0.90 | 2268.00 | 1.7 | 7.00 | 2.20 | 95 |
| Technische gegevenstabel 380V 50Hz | |||||||||||
| Type | Vermogen (kW) | Snelheid (r/min) |
Spanning (V) |
Huidig (A) |
Efficiëntie (Eff.%) |
Machtsfactor (P.F) |
Nominaal koppel (N.m) |
Kraam koppel/nominaal koppel |
Vastgelopen rotorstroom/nominale stroom (IstIN) |
Maximaal koppel/nominaal koppel (TmaxTN) |
Geluid dB(A) |
| Synchrone snelheid 1000 tpm | |||||||||||
| JA3-90S-6 | 0.75 | 955 | 220△/380Y | 3.5/2.0 | 78.9 | 0.71 | 7.6 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
| JA3-90L-6 | 1.1 | 950 | 220△/380Y | 4/9/2.8 | 81 | 0.73 | 11.1 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
| JA3-100L-6 | 1.5 | 960 | 220△/380Y | 6.5/3.8 | 82.5 | 0.73 | 14.9 | 2 | 6.5 | 2.1 | 61 |
| JA3-112M-6 | 2.2 | 970 | 220△/380Y | 9.3/5.4 | 84.3 | 0.74 | 21.7 | 2 | 6.6 | 2.1 | 65 |
| JA3-132S-6 | 3 | 970 | 220△/380Y | 12.4/7.2 | 85.6 | 0.74 | 29.5 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| JA3-132M1-6 | 4 | 970 | 380△/660Y | 9.5/5.5 | 86.8 | 0.74 | 39.4 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| JA3-132M2-6 | 5.5 | 975 | 380△/660Y | 12.7/7.3 | 88 | 0.75 | 53.9 | 1.9 | 7 | 2.1 | 69 |
| JA3-160M-6 | 7.5 | 980 | 380△/660Y | 16.2/9.4 | 89.1 | 0.79 | 73.1 | 1.9 | 7 | 2.1 | 73 |
| JA3-160L-6 | 11 | 980 | 380△/660Y | 23.1/13.3 | 90.3 | 0.8 | 107 | 1.9 | 7.2 | 2.1 | 73 |
| JA3-180L-6 | 15 | 985 | 380△/660Y | 30.9/17.8 | 91.2 | 0.81 | 146 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| JA3-200L1-6 | 18.5 | 985 | 380△/660Y | 37.8/21.8 | 91.7 | 0.81 | 179 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| JA3-200L2-6 | 22 | 985 | 380△/660Y | 44.8/25.9 | 92.2 | 0.81 | 213 | 1.9 | 7.4 | 2.1 | 73 |
| JA3-225M-6 | 30 | 985 | 380△/660Y | 59.1/34.1 | 92.9 | 0.83 | 291 | 1.9 | 6.9 | 2.1 | 74 |
| JA3-250M-6 | 37 | 985 | 380△/660Y | 71.7/41.4 | 93.3 | 0.84 | 359 | 1.9 | 7.1 | 2.1 | 76 |
| JA3-280S-6 | 45 | 990 | 380△/660Y | 85.8/49.5 | 93.7 | 0.85 | 434 | 1.9 | 7.3 | 2 | 78 |
| JA3-280M-6 | 55 | 990 | 380△/660Y | 103/60 | 94.1 | 0.86 | 531 | 1.9 | 7.3 | 2 | 78 |
| JA3-315S-6 | 75 | 990 | 380△/660Y | 143/83 | 94.6 | 0.84 | 723 | 1.9 | 6.6 | 2 | 83 |
| JA3-315M-6 | 90 | 990 | 380△/660Y | 170/98 | 94.9 | 0.85 | 868 | 1.9 | 6.7 | 2 | 83 |
| JA3-315L1-6 | 110 | 990 | 380△/660Y | 207/120 | 95.1 | 0.85 | 1061 | 1.9 | 6.7 | 2 | 83 |
| JA3-315L2-6 | 132 | 990 | 380△/660Y | 244/141 | 95.4 | 0.86 | 1273 | 1.9 | 6.8 | 2 | 83 |
| JA3-355M1-6 | 160 | 995 | 380△/660Y | 296/171 | 95.6 | 0.86 | 1536 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| JA3-355M2-6 | 185 | 995 | 380△/660Y | 342/198 | 95.6 | 0.86 | 1776 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| JA3-355M3-6 | 200 | 995 | 380△/660Y | 265/211 | 95.8 | 0.87 | 1920 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| JA3-355L1-6 | 220 | 995 | 380△/660Y | 401/232 | 95.8 | 0.87 | 2112 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| JA3-355L2-6 | 250 | 995 | 380△/660Y | 456/263 | 95.8 | 0.87 | 2399 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| JA3-355L3-6 | 280 | 995 | 380△/660Y | 510/294 | 95.8 | 0.87 | 2687 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| JA3-355L4-6 | 315 | 995 | 380△/660Y | 581/335 | 95.8 | 0.86 | 3032 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| Technische gegevenstabel 380V 50Hz | |||||||||||
| Type | Vermogen (kW) |
Snelheid (r/min) |
Spanning (V) |
Huidig (A) |
Efficiëntie (Eff.%) |
Machtsfactor (P.F) |
Nominaal koppel (N.m) |
Kraam koppel/nominaal koppel |
Vastgelopen rotorstroom/nominale stroom (IstIN) |
Maximaal koppel/nominaal koppel (TmaxTN) |
Lawaai dB(A) |
| Synchrone snelheid 750 tpm | |||||||||||
| JA3-132S-8 | 2.2 | 730 | 220△/380Y | 10.2/5.9 | 80 | 0.71 | 28.8 | 1.8 | 6.7 | 2.2 | 64 |
| JA3-132M-8 | 3 | 730 | 220△/380Y | 13.2/7.6 | 82.5 | 0.73 | 39.2 | 1.8 | 6.9 | 2.2 | 64 |
| JA3-160M1-8 | 4 | 725 | 380△/660Y | 9.8/5.7 | 85 | 0.73 | 52.7 | 1.9 | 6.9 | 2.2 | 68 |
| JA3-160M2-8 | 5.5 | 725 | 380△/660Y | 13.1/7.6 | 86 | 0.74 | 72.4 | 1.9 | 6.9 | 2.2 | 68 |
| JA3-160L-8 | 7.5 | 730 | 380△/660Y | 17.4/10.0 | 87.5 | 0.75 | 98.8 | 1.9 | 6.6 | 2.2 | 68 |
| JA3-180L-8 | 11 | 725 | 380△/660Y | 25.0/14.4 | 89 | 0.75 | 145 | 2 | 6.6 | 2.2 | 70 |
| JA3-200L-8 | 15 | 730 | 380△/660Y | 33.2/19.2 | 90.4 | 0.76 | 196 | 2 | 6.8 | 2.2 | 73 |
| JA3-225S-8 | 18.5 | 735 | 380△/660Y | 40.6/23.4 | 91.2 | 0.76 | 240 | 2 | 6.8 | 2.2 | 73 |
| JA3-225M-8 | 22 | 735 | 380△/660Y | 46.8/27.0 | 91.5 | 0.78 | 286 | 2 | 7 | 2.2 | 73 |
| JA3-250M-8 | 30 | 735 | 380△/660Y | 62.6/36.1 | 92.2 | 0.79 | 390 | 1.9 | 6.7 | 2 | 75 |
| JA3-280S-8 | 37 | 740 | 380△/660Y | 76.5/44.1 | 93 | 0.79 | 478 | 1.8 | 6.7 | 2 | 76 |
| JA3-280M-8 | 45 | 740 | 380△/660Y | 92.6/53.5 | 93.5 | 0.79 | 581 | 1.8 | 6.7 | 2 | 76 |
| JA3-315S-8 | 55 | 740 | 380△/660Y | 110/64.0 | 93.8 | 0.81 | 710 | 1.8 | 6.8 | 2 | 82 |
| JA3-315M-8 | 75 | 740 | 380△/660Y | 150/87.0 | 94 | 0.81 | 968 | 1.8 | 6.3 | 2 | 82 |
| JA3-315L1-8 | 90 | 740 | 380△/660Y | 176/102 | 94.5 | 0.82 | 1161 | 1.8 | 6.4 | 2 | 82 |
| JA3-315L2-8 | 110 | 740 | 380△/660Y | 215/124 | 94.8 | 0.82 | 1420 | 1.8 | 6.4 | 2 | 82 |
| JA3-355M1-8 | 132 | 745 | 380△/660Y | 257/148 | 95 | 0.82 | 1692 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| JA3-355M2-8 | 160 | 745 | 380△/660Y | 312/180 | 95 | 0.82 | 2051 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| JA3-355L1-8 | 185 | 745 | 380△/660Y | 360/208 | 95.2 | 0.82 | 2564 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| JA3-355L2-8 | 200 | 745 | 380△/660Y | 385/222 | 95.2 | 0.83 | 2820 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| JA3-355L3-8 | 220 | 745 | 380△/660Y | 423/244 | 95.2 | 0.83 | 3205 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| JA3-355L4-8 | 250 | 745 | 380△/660Y | 481/278 | 95.2 | 0.83 | 3205 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| Technische gegevenstabel 380V 50Hz | |||||||||||
| Type | Vermogen (kW) |
Snelheid (r/min) |
Spanning (V) |
Huidig (A) |
Efficiëntie (Eff.%) |
Machtsfactor (P.F) |
Nominaal koppel (N.m) |
Kraam koppel/nominaal koppel |
Vastgelopen rotorstroom/nominale stroom (IstIN) |
Maximaal koppel/nominaal koppel (TmaxTN) |
Lawaai dB(A) |
| Synchrone snelheid 600 tpm | |||||||||||
| JA3-315S-10 | 45 | 590 | 380△/660Y | 99/57 | 92 | 0.75 | 728 | 1.5 | 6.2 | 2 | 90 |
| JA3-315M-10 | 55 | 590 | 380△/660Y | 120/69 | 92.5 | 0.75 | 890 | 1.5 | 6.2 | 2 | 90 |
| JA3-315L1-10 | 75 | 590 | 380△/660Y | 161/93 | 93 | 0.76 | 1214 | 1.5 | 5.8 | 2 | 90 |
| JA3-315L2-10 | 90 | 590 | 380△/660Y | 190/110 | 93.4 | 0.77 | 1457 | 1.5 | 5.9 | 2 | 90 |
| JA3-355M1-10 | 110 | 595 | 380△/660Y | 228/132 | 93.8 | 0.78 | 1766 | 1.3 | 6 | 2 | 90 |
| JA3-355M2-10 | 132 | 595 | 380△/660Y | 273/157 | 94.2 | 0.78 | 2119 | 1.3 | 6 | 2 | 90 |
| JA3-355L1-10 | 160 | 595 | 380△/660Y | 331/191 | 94.2 | 0.78 | 2568 | 1.3 | 6 | 2 | 90 |
| Prestatiegegevenstabel 380V 50Hz | |||||||||||
| Type | Vermogen (kW) |
Spanning (V) |
Huidig (A) |
Snelheid (r/min) |
Efficiëntie (Eff.%) |
Machtsfactor (P.F) |
Nominaal koppel (N.m) |
Kraam koppel/nominaal koppel |
Vastgelopen rotorstroom/nominale stroom (IstIN) |
Maximaal koppel/nominaal koppel (TmaxTN) |
Gewicht (kg) |
| Synchrone snelheid 3000 tpm | |||||||||||
| JA3-355LA-2 | 355 | 380 | 626 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1139 | 1.6 | 7 | 2 | 2080 |
| JA3-355LB-2 | 400 | 380 | 705 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1283 | 1.6 | 7 | 2 | 2120 |
| JA3-355LC-2 | 450 | 380 | 793 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1444 | 1.6 | 7 | 2 | 2290 |
| JA3-355LD-2 | 500 | 380 | 881 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1605 | 1.6 | 7 | 2 | 2510 |
| JA3-4001-2 | 355 | 380 | 626 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1139 | 1.6 | 7 | 2 | 2280 |
| JA3-4002-2 | 400 | 380 | 705 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1283 | 1.6 | 7 | 2 | 2350 |
| JA3-4003-2 | 450 | 380 | 793 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1444 | 1.6 | 7 | 2 | 2500 |
| JA3-4004-2 | 500 | 380 | 881 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1605 | 1.6 | 7 | 2 | 2760 |
| JA3-400LA-2 | 560 | 380 | 975 | 2980 | 95.9 | 0.91 | 1795 | 1.6 | 7 | 2 | 3300 |
| JA3-400LB-2 | 630 | 380 | 1097 | 2980 | 95.9 | 0.91 | 2019 | 1.6 | 7 | 2 | 3520 |
| JA3-400LC-2 | 710 | 380 | 1235 | 2980 | 96 | 0.91 | 2275 | 1.6 | 7 | 2 | 3700 |
| JA3-450LA-2 | 800 | 380 | 1391 | 2985 | 96 | 0.91 | 2559 | 1.2 | 7.5 | 2 | 5100 |
| JA3-450LB-2 | 900 | 380 | 1565 | 2985 | 96 | 0.91 | 2879 | 1.2 | 7.5 | 2 | 5500 |
| Synchrone snelheid 1500 tpm | |||||||||||
| JA3-355LA-4 | 355 | 380 | 638 | 1486 | 96 | 0.88 | 2281 | 1.8 | 7 | 2 | 2380 |
| JA3-355LB-4 | 400 | 380 | 719 | 1486 | 96 | 0.88 | 2571 | 1.8 | 7 | 2 | 2580 |
